Эхолот Lowrance Elite FS 7 Active Imaging 3-in-1 (Лоуренс Элит-7 ФС) Картплоттер
Основные характеристики
Вес эхолота (г)
900
Встроенная память
8 GB
Гарантия (мес)
24
Диагональ дисплея (дюймы)
7
Мощность излучателя (Вт)
500
Наличие GPS
да
Питание эхолота
2 A / 13 V DC
Поддержка карты памяти
micro SD до 32 GB
Подсветка дисплея эхолота
LED (дисплей и кнопки)
Доставка замовлення:
- «Новою поштою» у відділення.
- Адресна доставка до дверей по Україні
Вартість доставки оплачується отримувачем, від 55 грн.
Термін відправки: 1-2 дні після підтвердження.
Оплата замовлення:
- Готівка - Оплата готівкою при отриманні товару;
- Безготівка - Оплата замовлення онлайн банківською карткою;
- Рахунок - Оплата на сформований розрахунковий рахунок ФОП.
Гарантія повернення:
Відповідно до статті 9 Закону про захист прав споживачів, ви маєте право обміняти товар належної якості (не був у вживанні і збереженні товарного вигляду, з усіма частинами і упаковкою) протягом 14 днів.
Эхолот Lowrance Elite FS 7 Active Imaging 3-in-1 (Лоуренс Элит-7 ФС) Картплоттер
Основные характеристики | |
Вес эхолота (г) | 900 |
Встроенная память | 8 GB |
Гарантия (мес) | 24 |
Диагональ дисплея (дюймы) | 7 |
Мощность излучателя (Вт) | 500 |
Наличие GPS | да |
Питание эхолота | 2 A / 13 V DC |
Поддержка карты памяти | micro SD до 32 GB |
Подсветка дисплея эхолота | LED (дисплей и кнопки) |
Рабочая температура (°C) | от -15 до +55 |
Размеры эхолота (мм) | 237.8x108.4x147.4 |
Разрешение дисплея (пикселей) | 800x480 |
Разъемы | NMEA 0183, NMEA 2000 |
Совместимость с устройствами | SonarHub, StructureScan, StructureScan3D, LiveSight, ActiveTarget |
Температура хранения (°C) | от -20 до +60 |
Тип датчика эхолота | проводной |
Тип излучателя | CHIRP, Active Imaging, DownScan Active Imaging, SideScan |
Тип управления настройками эхолота | мультитач |
Тип эхолота | картплоттер |
Уровень водонепроницаемости | IPX7 |
Частота сканирования (kHz) | 455/800 (SideScan®, DownScan Imaging™), 50/83/200 (CHIRP), LiveSightActive Target |
Встроенные технологии беспроводной связи | WiFi, Bluetooth 4.0, Ethernet порт x 100Mbit |
Источник питания | 12 V (min 10.8 V / max 17 V DC) |
Максимальная глубина сканирования проводного датчика (м) | 1524 |
Угол охвата проводного датчика (градусы) | 50 (верх) / 60 (низ) / 70 (влево/вправо) |
Функции эхолота | |
Возможность отключения подсветки экрана для экономии заряда батареи | да |
Запись сонара | да |
Индикатор заряда батареи | да |
Настройка чувствительности, глубины, масштаба, звукового сигнала рыбы | да |
Отображение глубины водоема | да |
Отображение структуры дна, неровностей | да |
Отображение температуры воды | да |
Перемотка истории сонара | да |
Сигнализация рыбы | да |
Функционирование через корпус лодки и прозрачный лед | да |
Шкала глубин обнаружения рыбы | да |
Характеристики GPS-навигатора | |
Базовая карта | да |
Возможность сохранять путевые точки, маршруты | да |
Журнал треков | 10 000 точек/трек, до 100 треков |
Поддержка картографии | да (C-MAP (MAX N, MAX N+), C-MAP Genesis, Navionics) |
Создание карт в реальном времени | да |
Сохраняемые маршруты (шт) | 100 |
Сохраняемые точки (шт) | 3000 |
Тип приемника/антенны | 10 Гц встроенная, высокочувствительная WAAS / EGNOS / MSAS |
Комплектация | |
Защитная крышка дисплея | 1 |
Инструкция | 1 |
Кабель подключения | 1 |
Крепеж для датчика эхолота | 1 |
Крепеж для монитора эхолота | 1 |
Монитор эхолота | 1 |
Проводной датчик | 1 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.