Ехолот Lowrance Elite FS 9 Active Imaging 3-in-1 (Лоуренс Еліт-9 ФС) Картплоттер
Основные характеристики
Вага ехолота (г)
1200
Вбудовані технології бездротового зв'язку
WiFi, Bluetooth 4.0, Ethernet порт x 100Mbit
Вбудована пам'ять
8 GB
Гарантія (міс)
24
Діагональ дисплея (дюйми)
9
Наявність GPS
да
Підсвічування дисплея ехолота
LED (дисплей і кнопки)
Підтримка карти пам'яті
micro SD до 32 GB
Потужність випромінювача (Вт)
500
Ехолот Lowrance Elite FS 9 Active Imaging 3-in-1 (Лоуренс Еліт-9 ФС) Картплоттер
| Основные характеристики | |
| Вага ехолота (г) | 1200 |
| Вбудовані технології бездротового зв'язку | WiFi, Bluetooth 4.0, Ethernet порт x 100Mbit |
| Вбудована пам'ять | 8 GB |
| Гарантія (міс) | 24 |
| Діагональ дисплея (дюйми) | 9 |
| Наявність GPS | да |
| Підсвічування дисплея ехолота | LED (дисплей і кнопки) |
| Підтримка карти пам'яті | micro SD до 32 GB |
| Потужність випромінювача (Вт) | 500 |
| Рівень водонепроникності | IPX7 |
| Робоча температура (°C) | від -15 до +55 |
| Роз'єми | NMEA 0183, NMEA 2000 |
| Роздільна здатність дисплея (пікселів) | 800x480 |
| Розміри ехолота (мм) | 289x118.4x170.5 |
| Сумісність з пристроями | SonarHub, StructureScan, StructureScan3D, LiveSight, ActiveTarget |
| Тип випромінювача | CHIRP, Active Imaging, DownScan Active Imaging, SideScan |
| Тип датчика ехолоту | проводовий |
| Тип дисплея | WVGA TFT LCD, кольоровий |
| Тип ехолота | картплоттер |
| Тип управління налаштуваннями ехолота | мультитач |
| Харчування ехолота | 2 A / 13 V DC |
| Частота сканування (kHz) | 455/800 (SideScan®, DownScan Imaging™), 50/83/200 (CHIRP), LiveSightActive Target |
| Бренд | Lowrance |
| Джерело живлення | 12 V (min 10.8 V / max 17 V DC) |
| Кут охоплення проводового датчика (градуси) | 50/60/70 |
| Максимальна глибина сканування проводового датчика (м) | 1524 |
| Функции эхолота | |
| Індикатор заряду батареї | так |
| Відображення глибини водойми | так |
| Відображення структури дна, нерівностей | так |
| Відображення температури води | так |
| Запис сонара | так |
| Можливість відключення підсвічування екрану для економії заряду батареї | так |
| Налаштування чутливості, глибини, масштабу, звукового сигналу риби | так |
| Перемотування історії сонара | так |
| Сигналізація риби | так |
| Функціонування через корпус човна і прозорий лід | так |
| Шкала глибин виявлення риби | так |
| Характеристики GPS-навигатора | |
| Базова карта | так |
| Журнал треків | 10 000 точок/трек, до 100 треків |
| Збережені маршрути (шт) | 100 |
| Збережені точки (шт) | 3000 |
| Можливість зберігати шляхові точки, маршрути | так |
| Підтримка картографії | так (C-MAP (MAX N, MAX N+), C-MAP Genesis, Navionics) |
| Створення карт в реальному часі | так |
| Тип приймача / антени | вбудована, високочутлива 10 Гц GPS / ГЛОНАСС WAAS / EGNOS / MSAS |
| Комплектация | |
| Інструкція | 1 |
| Захисна кришка дисплея | 1 |
| Кабель підключення | 1 |
| Кріплення для датчика ехолота | 1 |
| Кріплення для монітора ехолота | 1 |
| Монітор ехолота | 1 |
| Провідний датчик | 1 |
Написати відгук
Відгуків про цей товар ще не було.