Lowrance HDS-9 Live Active Imaging (Лоуренс ХДС-9)
Основные характеристики
Вага ехолота (г)
2000
Вбудована пам'ять
8 GB
Гарантія (міс)
24
Діагональ дисплея (дюйми)
9
Наявність GPS
так
Підсвічування дисплея ехолота
так
Підтримка карти пам'яті
micro SD
Потужність випромінювача (Вт)
500
Рівень водонепроникності
IPX7
Lowrance HDS-9 Live Active Imaging (Лоуренс ХДС-9)
| Основные характеристики | |
| Вага ехолота (г) | 2000 |
| Вбудована пам'ять | 8 GB |
| Гарантія (міс) | 24 |
| Діагональ дисплея (дюйми) | 9 |
| Наявність GPS | так |
| Підсвічування дисплея ехолота | так |
| Підтримка карти пам'яті | micro SD |
| Потужність випромінювача (Вт) | 500 |
| Рівень водонепроникності | IPX7 |
| Робоча температура (°C) | від -15 до 55 |
| Роз'єми | NMEA 0183, NMEA 2000, Ethernet |
| Роздільна здатність дисплея (пікселів) | 1280x800 |
| Розміри ехолота (мм) | 280x77x166 |
| Тип випромінювача | Active Imaging (CHIRP Broadband Active Imaging, DownScan Active Imaging, SideScan, StructureScan, StructureScan3D) |
| Тип датчика ехолоту | проводовий |
| Тип дисплея | SolarMax HD, кольоровий |
| Тип ехолота | картплоттер |
| Тип управління налаштуваннями ехолота | кнопковий |
| Харчування ехолота | 12 V |
| Частота сканування (kHz) | 455/800 (StructureScan 3D/SS/DSI) + 40-60/85-145/130-210 (CHIRP Broadband) + 83/200 |
| Бренд | Lowrance |
| Зовнішня пам'ять | 32 GB |
| Кількість променів датчика | 4 |
| Мінімальна глибина занурення (м) | 0.6 |
| Максимальна глибина сканування проводового датчика (м) | 1524 |
| Наявність російського інтерфейсу | так |
| Функции эхолота | |
| Індикатор заряду батареї | так |
| Відображення глибини водойми | так |
| Відображення структури дна, нерівностей | так |
| Відображення температури води | так |
| Можливість відключення підсвічування екрану для економії заряду батареї | так |
| Налаштування чутливості, глибини, масштабу, звукового сигналу риби | так |
| Сигналізація риби | так |
| Функціонування через корпус човна і прозорий лід | так |
| Шкала глибин виявлення риби | так |
| Характеристики GPS-навигатора | |
| Базова карта | так |
| Збережені маршрути (шт) | 200 |
| Збережені точки (шт) | 5000 |
| Можливість зберігати шляхові точки, маршрути | так |
| Підтримка картографії | так |
| Тип приймача / антени | вбудована |
| Комплектация | |
| Інструкція | 1 |
| Кабель підключення | 1 |
| Кріплення для датчика ехолота | 1 |
| Кріплення для монітора ехолота | 1 |
| Монітор ехолота | 1 |
| Провідний датчик | 1 |
Написати відгук
Відгуків про цей товар ще не було.